Teams Divisie eredivisie
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cozmic | Pool & Darts cafe Cozmic | ||||
2. | Harder Gooien! | Cafe het Viaduct | ||||
3. | De Dartmakkers | Tapperij Tijdloos | ||||
4. | Looney Tunes | Sportcafe Merwehof | ||||
5. | Bullseye Cupido's | Tapperij Tijdloos | ||||
6. | NOGSTEEDSNIKS | Agnes & Schier | ||||
7. | Dartshop Kattestaart | "Bommelstee" | ||||
209.24
Roy Moerenhout
Captain 06-31165159 | ||||||
214.79
Marco Flach
Reserve Captain ? | ||||||
211.54
Remco Schilperoord
| ||||||
77.04
John Vlietland
| ||||||
207.132
Martin Jongejan
| ||||||
215.14
Iwan Hoek
| ||||||
217.88
Rene Molendijk
| ||||||
219.61
Tiemen Voogd
| ||||||
221.34
Arjan Zondervan
| ||||||
221.30
Tonny Wolfert
| ||||||
8. | Cobra | Cafe Havenzicht | ||||
9. | Tijdloos 6 | Tapperij Tijdloos | ||||
10. | The Avengers | Route Twenty 2 | ||||
11. | The Bull Doozers | Snookercentrum de Loods | ||||
12. | NO ILLUSION (Gestopt) | R.V. Pernis | ||||
13. | The Marvels | Agnes & Schier | ||||
14. | The Crusaders | Snookercafe Vlaardingen | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |