Play-offs
180 gooiers |
||||||||
Pl. |
Speler |
Team |
Divisie |
Aantal |
||||
1 | Patrick Boogaard | NOGSTEEDSNIKS | eredivisie | 12 | ||||
2 | Wesley Plaisier | The Marvels | eredivisie | 10 | ||||
3 | Erik Kraaijenbrink | Condor | 1e divisie | 6 | ||||
4 | Mike Duivebode | The Marvels | eredivisie | 6 | ||||
5 | Mareno Michels | Cobra | eredivisie | 6 | ||||
6 | Peter Bruin | De Afzeikers D4L | 1e divisie | 5 | ||||
7 | Remco Mak | The Bouncers | 3e divisie | 4 | ||||
8 | Danny Trijp | The Marvels | eredivisie | 3 | ||||
9 | Brandon Olierook | Sexy and I Throw It | 3e divisie | 2 | ||||
10 | Erik Rijswijk | De Afzeikers D4L | 1e divisie | 2 | ||||
11 | Marco Flach | Dartshop Kattestaart | eredivisie | 2 | ||||
12 | Danny Mijnster | Bullseye Cupido's | eredivisie | 2 | ||||
13 | Marcel Gloudie | De rollende pijlen | 2e divisie | 1 | ||||
14 | Jeffrey Bastings | De Afzeikers D4L | 1e divisie | 1 | ||||
15 | Nick Ooijen | R.N.J Vloeren | 2e divisie | 1 | ||||
16 | Joel Wal | De rollende pijlen | 2e divisie | 1 | ||||
Totaal |
64 |