Divisie Ere
Wedstrijdschema divisie Ere
Speelweek 1 (19-09-2022 t/m 23-09-2022) |
|||||||
1 | The Crusaders | Tijdloos 6 | Dinsdag | ||||
2 | Vrij | The Bull Doozers | N.V.T. | ||||
3 | The Marvels | Looney Tunes | Donderdag | ||||
4 | DK United | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag | ||||
5 | Vrij | Havenzicht 1 (Gestopt) | N.V.T. | ||||
6 | Cobra | Condor | Donderdag | ||||
7 | Bullseye Cupido's | Harder Gooien! | Woensdag |
Speelweek 2 (26-09-2022 t/m 30-09-2022) |
|||||||
1 | Harder Gooien! | NOGSTEEDSNIKS | Woensdag | ||||
2 | Condor | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Havenzicht 1 (Gestopt) | The Crusaders | Donderdag | ||||
4 | Bullseye Cupido's | The Marvels | Woensdag | ||||
5 | Looney Tunes | Cobra | Vrijdag | ||||
6 | The Bull Doozers | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Tijdloos 6 | DK United | Donderdag |
Speelweek 3 (03-10-2022 t/m 07-10-2022) |
|||||||
1 | DK United | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag | ||||
2 | Vrij | Condor | N.V.T. | ||||
3 | Cobra | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
4 | NOGSTEEDSNIKS | Tijdloos 6 | Donderdag | ||||
5 | The Crusaders | The Bull Doozers | Dinsdag | ||||
6 | Vrij | Looney Tunes | N.V.T. | ||||
7 | The Marvels | Harder Gooien! | Donderdag |
Speelweek 4 (10-10-2022 t/m 14-10-2022) |
|||||||
1 | Bullseye Cupido's | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Looney Tunes | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | The Bull Doozers | DK United | Dinsdag | ||||
4 | The Marvels | Cobra | Donderdag | ||||
5 | Harder Gooien! | Tijdloos 6 | Woensdag | ||||
6 | Condor | The Crusaders | Donderdag | ||||
7 | Havenzicht 1 (Gestopt) | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag |
Speelweek 5 (24-10-2022 t/m 28-10-2022) |
|||||||
1 | NOGSTEEDSNIKS | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
2 | The Crusaders | Looney Tunes | Dinsdag | ||||
3 | Vrij | The Marvels | N.V.T. | ||||
4 | Tijdloos 6 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag | ||||
5 | DK United | Condor | Donderdag | ||||
6 | Vrij | Bullseye Cupido's | N.V.T. | ||||
7 | Cobra | Harder Gooien! | Donderdag |
Speelweek 6 (31-10-2022 t/m 04-11-2022) |
|||||||
1 | The Marvels | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Harder Gooien! | Havenzicht 1 (Gestopt) | Woensdag | ||||
3 | Condor | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag | ||||
4 | Cobra | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Bullseye Cupido's | The Crusaders | Woensdag | ||||
6 | Looney Tunes | DK United | Vrijdag | ||||
7 | The Bull Doozers | Tijdloos 6 | Dinsdag |
Speelweek 7 (07-11-2022 t/m 11-11-2022) |
|||||||
1 | Tijdloos 6 | Condor | Donderdag | ||||
2 | DK United | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Cobra | N.V.T. | ||||
4 | Havenzicht 1 (Gestopt) | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
5 | NOGSTEEDSNIKS | Looney Tunes | Donderdag | ||||
6 | The Crusaders | The Marvels | Dinsdag | ||||
7 | Vrij | Harder Gooien! | N.V.T. |
Speelweek 8 (14-11-2022 t/m 18-11-2022) |
|||||||
1 | Cobra | The Crusaders | Donderdag | ||||
2 | Bullseye Cupido's | NOGSTEEDSNIKS | Woensdag | ||||
3 | Looney Tunes | Tijdloos 6 | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | The Marvels | DK United | Donderdag | ||||
6 | Harder Gooien! | The Bull Doozers | Woensdag | ||||
7 | Condor | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag |
Speelweek 9 (28-11-2022 t/m 02-12-2022) |
|||||||
1 | The Crusaders | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Tijdloos 6 | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
3 | DK United | Cobra | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Harder Gooien! | N.V.T. | ||||
5 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Looney Tunes | Donderdag | ||||
6 | NOGSTEEDSNIKS | The Marvels | Donderdag | ||||
7 | The Bull Doozers | Condor | Dinsdag |
Speelweek 10 (05-12-2022 t/m 09-12-2022) |
|||||||
1 | Vrij | DK United | N.V.T. | ||||
2 | The Marvels | Tijdloos 6 | Donderdag | ||||
3 | Harder Gooien! | Condor | Woensdag | ||||
4 | Vrij | The Crusaders | N.V.T. | ||||
5 | Cobra | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag | ||||
6 | Bullseye Cupido's | Havenzicht 1 (Gestopt) | Woensdag | ||||
7 | Looney Tunes | The Bull Doozers | Vrijdag |
Speelweek 11 (12-12-2022 t/m 16-12-2022) |
|||||||
1 | The Bull Doozers | Bullseye Cupido's | Dinsdag | ||||
2 | Tijdloos 6 | Cobra | Donderdag | ||||
3 | DK United | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Condor | Looney Tunes | Donderdag | ||||
5 | Havenzicht 1 (Gestopt) | The Marvels | Donderdag | ||||
6 | NOGSTEEDSNIKS | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | The Crusaders | Harder Gooien! | Dinsdag |
Speelweek 12 (19-12-2022 t/m 23-12-2022) |
|||||||
1 | Vrij | NOGSTEEDSNIKS | N.V.T. | ||||
2 | Cobra | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag | ||||
3 | Bullseye Cupido's | Condor | Woensdag | ||||
4 | The Crusaders | DK United | Dinsdag | ||||
5 | Vrij | Tijdloos 6 | N.V.T. | ||||
6 | The Marvels | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
7 | Harder Gooien! | Looney Tunes | Woensdag |
Speelweek 13 (09-01-2023 t/m 13-01-2023) |
|||||||
1 | Condor | The Marvels | Donderdag | ||||
2 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | NOGSTEEDSNIKS | The Crusaders | Donderdag | ||||
4 | Looney Tunes | Bullseye Cupido's | Vrijdag | ||||
5 | The Bull Doozers | Cobra | Dinsdag | ||||
6 | Tijdloos 6 | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | DK United | Harder Gooien! | Donderdag |
Speelweek 14 (16-01-2023 t/m 20-01-2023) |
|||||||
1 | Tijdloos 6 | The Crusaders | Donderdag | ||||
2 | The Bull Doozers | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Looney Tunes | The Marvels | Vrijdag | ||||
4 | NOGSTEEDSNIKS | DK United | Donderdag | ||||
5 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Condor | Cobra | Donderdag | ||||
7 | Harder Gooien! | Bullseye Cupido's | Woensdag |
Speelweek 15 (23-01-2023 t/m 27-01-2023) |
|||||||
1 | NOGSTEEDSNIKS | Harder Gooien! | Donderdag | ||||
2 | Vrij | Condor | N.V.T. | ||||
3 | The Crusaders | Havenzicht 1 (Gestopt) | Dinsdag | ||||
4 | The Marvels | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
5 | Cobra | Looney Tunes | Donderdag | ||||
6 | Vrij | The Bull Doozers | N.V.T. | ||||
7 | DK United | Tijdloos 6 | Donderdag |
Speelweek 16 (30-01-2023 t/m 03-02-2023) |
|||||||
1 | Havenzicht 1 (Gestopt) | DK United | Donderdag | ||||
2 | Condor | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Bullseye Cupido's | Cobra | Woensdag | ||||
4 | Tijdloos 6 | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag | ||||
5 | The Bull Doozers | The Crusaders | Dinsdag | ||||
6 | Looney Tunes | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Harder Gooien! | The Marvels | Woensdag |
Speelweek 17 (13-02-2023 t/m 17-02-2023) |
|||||||
1 | Vrij | Bullseye Cupido's | N.V.T. | ||||
2 | Vrij | Looney Tunes | N.V.T. | ||||
3 | DK United | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
4 | Cobra | The Marvels | Donderdag | ||||
5 | Tijdloos 6 | Harder Gooien! | Donderdag | ||||
6 | The Crusaders | Condor | Dinsdag | ||||
7 | NOGSTEEDSNIKS | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag |
Speelweek 18 (20-02-2023 t/m 24-02-2023) |
|||||||
1 | The Bull Doozers | NOGSTEEDSNIKS | Dinsdag | ||||
2 | Looney Tunes | The Crusaders | Vrijdag | ||||
3 | The Marvels | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Tijdloos 6 | Donderdag | ||||
5 | Condor | DK United | Donderdag | ||||
6 | Bullseye Cupido's | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Harder Gooien! | Cobra | Woensdag |
Speelweek 19 (27-02-2023 t/m 03-03-2023) |
|||||||
1 | Vrij | The Marvels | N.V.T. | ||||
2 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Harder Gooien! | Donderdag | ||||
3 | NOGSTEEDSNIKS | Condor | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Cobra | N.V.T. | ||||
5 | The Crusaders | Bullseye Cupido's | Dinsdag | ||||
6 | DK United | Looney Tunes | Donderdag | ||||
7 | Tijdloos 6 | The Bull Doozers | Donderdag |
Speelweek 20 (06-03-2023 t/m 10-03-2023) |
|||||||
1 | Condor | Tijdloos 6 | Donderdag | ||||
2 | Bullseye Cupido's | DK United | Woensdag | ||||
3 | Cobra | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | The Bull Doozers | Havenzicht 1 (Gestopt) | Dinsdag | ||||
5 | Looney Tunes | NOGSTEEDSNIKS | Vrijdag | ||||
6 | The Marvels | The Crusaders | Donderdag | ||||
7 | Harder Gooien! | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 21 (20-03-2023 t/m 24-03-2023) |
|||||||
1 | The Crusaders | Cobra | Dinsdag | ||||
2 | NOGSTEEDSNIKS | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
3 | Tijdloos 6 | Looney Tunes | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | DK United | The Marvels | Donderdag | ||||
6 | The Bull Doozers | Harder Gooien! | Dinsdag | ||||
7 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Condor | Donderdag |
Speelweek 22 (27-03-2023 t/m 31-03-2023) |
|||||||
1 | The Marvels | NOGSTEEDSNIKS | Donderdag | ||||
2 | Condor | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
3 | Bullseye Cupido's | Tijdloos 6 | Woensdag | ||||
4 | Cobra | DK United | Donderdag | ||||
5 | Harder Gooien! | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Looney Tunes | Havenzicht 1 (Gestopt) | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | The Crusaders | N.V.T. |
Speelweek 23 (10-04-2023 t/m 14-04-2023) |
|||||||
1 | The Crusaders | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | NOGSTEEDSNIKS | Cobra | Donderdag | ||||
3 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
4 | The Bull Doozers | Looney Tunes | Dinsdag | ||||
5 | Tijdloos 6 | The Marvels | Donderdag | ||||
6 | DK United | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Condor | Harder Gooien! | Donderdag |
Speelweek 24 (17-04-2023 t/m 21-04-2023) |
|||||||
1 | Harder Gooien! | The Crusaders | Woensdag | ||||
2 | The Marvels | Havenzicht 1 (Gestopt) | Donderdag | ||||
3 | Vrij | NOGSTEEDSNIKS | N.V.T. | ||||
4 | Vrij | DK United | N.V.T. | ||||
5 | Looney Tunes | Condor | Vrijdag | ||||
6 | Bullseye Cupido's | The Bull Doozers | Woensdag | ||||
7 | Cobra | Tijdloos 6 | Donderdag |
Speelweek 25 (24-04-2023 t/m 28-04-2023) |
|||||||
1 | The Bull Doozers | The Marvels | Dinsdag | ||||
2 | Looney Tunes | Harder Gooien! | Vrijdag | ||||
3 | DK United | The Crusaders | Donderdag | ||||
4 | Tijdloos 6 | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Havenzicht 1 (Gestopt) | Cobra | Donderdag | ||||
6 | Condor | Bullseye Cupido's | Donderdag | ||||
7 | NOGSTEEDSNIKS | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 26 (01-05-2023 t/m 05-05-2023) |
|||||||
1 | Harder Gooien! | DK United | Woensdag | ||||
2 | Cobra | The Bull Doozers | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Tijdloos 6 | N.V.T. | ||||
4 | The Crusaders | NOGSTEEDSNIKS | Dinsdag | ||||
5 | Bullseye Cupido's | Looney Tunes | Woensdag | ||||
6 | The Marvels | Condor | Donderdag | ||||
7 | Vrij | Havenzicht 1 (Gestopt) | N.V.T. |