Divisie 3e divisie
Wedstrijd uitslag
Divisie: 3e divisie week 19 |
Datum: 03-03-2023 |
||
Speellokatie: Reyerparc | |||
Mikken Prikken |
The Nevada Boys |
||
SINGLES |
|||
Robin Oost (215.81) | 3 | 2 | Michael Cohen (212.75) |
Boy van Reede (216.15) | 3 | 0 | Ricardo Kardienaal (212.76) |
Dennis Bliek (210.07) | 0 | 3 | Winston van de Graaf (217.71) |
Rik Streefland (207.47) | 1 | 3 | Kevin Kruijthoff (216.31) |
KOPPELS | |||
Robin Oost (215.81) / Boy van Reede (216.15) | 2 | 1 | Ricardo Kardienaal (212.76) / Winston van de Graaf (217.71) |
Dennis Bliek (210.07) / Rik Streefland (207.47) | 1 | 2 | Ricardo Kardienaal (212.76) / Winston van de Graaf (217.71) |
Dennis Bliek (210.07) / Rik Streefland (207.47) | 0 | 2 | Michael Cohen (212.75) / Kevin Kruijthoff (216.31) |
Robin Oost (215.81) / Boy van Reede (216.15) | 2 | 1 | Michael Cohen (212.75) / Kevin Kruijthoff (216.31) |
TEAMRONDE |
|||
Mikken Prikken | 1 | 0 | The Nevada Boys |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
Naam | 180 | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 2 | 0 |