Divisie 3e divisie
Uitslagen speelweek 21
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Smashing Tungsten | 17 | 124 |
2 | The Scorpions | 17 | 100 |
3 | The Nevada Boys | 17 | 97 |
4 | Tops For Ever | 17 | 93 |
5 | Wieldarts | 17 | 85 |
6 | Mikken Prikken | 16 | 77 |
7 | The Woodies | 19 | 77 |
8 | MaDa maakt niet uit! | 16 | 66 |
9 | Opie's No Fear | 17 | 59 |
10 | T rotzooitje | 16 | 49 |
11 | Bad darts,More beer | 17 | 48 |
12 | Team pornhub | 16 | 34 |
202 | 909 |
Historie
Wedstrijden speelweek 22
The Nevada Boys | - | The Scorpions |
Smashing Tungsten | - | Bad darts,More beer |
Opie's No Fear | - | Team pornhub |
Vrij | - | Tops For Ever |
The Woodies | - | Vrij |
T rotzooitje | - | Mikken Prikken |
MaDa maakt niet uit! | - | Wieldarts |