Divisie 2e divisie



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Marcel Gloudie 110 100 %
2 Jeroen Kriens 80 100 %
3 Brandon Olierook 70 100 %
4 Danny Kok 40 100 %
5 Jeroen van der Sluis 10 100 %
6 Robin Satter 121 92.31 %
7 Lorenzo Verroen 111 91.67 %
8 Henny van Kleij 61 85.71 %
9 Jelle Kort 112 84.62 %
10 Patrick van de Werken 102 83.33 %
11 Samuel van Dam 51 83.33 %
12 Ramon Wemelsfelder 51 83.33 %
13 Arco van Vliet 92 81.82 %
14 Rob ter Weele 72 77.78 %
15 Dave van de Hoek 72 77.78 %
16 Patrick van Rosmalen 72 77.78 %
17 Wessel Van Heteren 72 77.78 %
18 Remco Roon 62 75 %
19 Michel v.d. Linden 62 75 %
20 John Christ 31 75 %
21 René Putters 83 72.73 %
22 Jeffrey v Offeren 52 71.43 %
23 Michel de Jong 73 70 %
24 Gerard Reijm 42 66.67 %
25 Michel Vrolijk 42 66.67 %
26 Michel Bosch 21 66.67 %
27 Chris From The SIDE 74 63.64 %
28 Dave Van Herk 53 62.5 %
29 Andy de Waaij 85 61.54 %
30 Joel van der Wal 64 60 %
31 Edwin de Reuver 64 60 %
32 Ron Remmig 43 57.14 %
33 Ricardo den Ouden 43 57.14 %
34 Willem van Herk 54 55.56 %
35 Iain McArthur 54 55.56 %
36 Albert Foppele 54 55.56 %
37 Pim Blankenstijn 76 53.85 %
38 Theo van Vliet 55 50 %
39 Michael Noorland 44 50 %
40 Alexander v Es 44 50 %
41 Jaimy Barendrecht 44 50 %
42 Thomas van Wingerden 22 50 %
43 lucas zuidmeer 11 50 %
44 Ricardo Blankenstijn 78 46.67 %
45 Anne Schaap 56 45.45 %
46 Jacob van Brandwijk 56 45.45 %
47 Ger Verroen 68 42.86 %
48 Jacco Wemelsfelder 46 40 %
49 Fred Polder 23 40 %
50 Harry Hoogvliet 23 40 %
51 Ferdi den HAAF 35 37.5 %
52 Dick den Haan 47 36.36 %
53 John Kooijman 47 36.36 %
54 Rob Kalle 36 33.33 %
55 Michael De Waard 12 33.33 %
56 Axel Zwaving 12 33.33 %
57 Marcel Exter den 12 33.33 %
58 Alex Romelingh 12 33.33 %
59 Peter Koote 37 30 %
60 Simon van Mannekes 37 30 %
61 Stanley de Vormer 39 25 %
62 Michel Landsman 13 25 %
63 Robert Braun 310 23.08 %
64 Ron Spruit 27 22.22 %
65 Jessica Maris 27 22.22 %
66 Hans Kruidenier 27 22.22 %
67 Henk Braanker 28 20 %
68 Stefan Braanker 28 20 %
69 Andre van Gemerden 28 20 %
70 Daniella Stevens 14 20 %
71 Jeremy Van T Hoft 16 14.29 %
72 Piet Klasen 213 13.33 %
73 Harry Maat 17 12.5 %
74 Wout Nobel 17 12.5 %
75 Sjaak van der Sel 18 11.11 %
76 Brian Putters 05 0 %
77 Simon Lekkerkerker 03 0 %
78 Arjan de Haan 03 0 %
79 danny boele 05 0 %
80 Frank Tijsma 06 0 %
81 Lotte Vendeloo 01 0 %
82 Ricardo van der Stam 03 0 %
83 Dirk Maris 04 0 %
84 Leon v Vliet 01 0 %
85 Sanne van Ijzeren 02 0 %
86 Raymond Tieman 03 0 %