Divisie 2e divisie



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Danny Kok 80 100 %
2 Leon v Vliet 20 100 %
3 Brandon Olierook 111 91.67 %
4 Ramon Wemelsfelder 111 91.67 %
5 Joel van der Wal 173 85 %
6 Michael De Waard 51 83.33 %
7 Ron Remmig 92 81.82 %
8 Robin Satter 225 81.48 %
9 Dave Van Herk 133 81.25 %
10 Chris From The SIDE 174 80.95 %
11 Jeroen Kriens 113 78.57 %
12 Willem van Herk 134 76.47 %
13 Gerard Reijm 93 75 %
14 Michel Landsman 62 75 %
15 Wessel Van Heteren 145 73.68 %
16 Albert Foppele 114 73.33 %
17 Jaimy Barendrecht 125 70.59 %
18 Rob ter Weele 125 70.59 %
19 Patrick van de Werken 188 69.23 %
20 Marcel Gloudie 157 68.18 %
21 Jacob van Brandwijk 157 68.18 %
22 Arco van Vliet 168 66.67 %
23 Samuel van Dam 84 66.67 %
24 John Christ 63 66.67 %
25 Jeffrey v Offeren 95 64.29 %
26 Jelle Kort 1610 61.54 %
27 Patrick van Rosmalen 117 61.11 %
28 Dave van de Hoek 117 61.11 %
29 Ferdi den HAAF 96 60 %
30 Edwin de Reuver 1410 58.33 %
31 Michel de Jong 129 57.14 %
32 Alexander v Es 86 57.14 %
33 Ricardo den Ouden 86 57.14 %
34 Jacco Wemelsfelder 76 53.85 %
35 Pim Blankenstijn 1513 53.57 %
36 Michael Noorland 98 52.94 %
37 Lorenzo Verroen 1313 50 %
38 Ron Spruit 1010 50 %
39 Henny van Kleij 77 50 %
40 Remco Roon 66 50 %
41 Dirk Maris 44 50 %
42 lucas zuidmeer 44 50 %
43 Marcel Exter den 33 50 %
44 Ron Sekeris 11 50 %
45 Jeroen van der Sluis 11 50 %
46 René Putters 1112 47.83 %
47 Robert Braun 1214 46.15 %
48 Dick den Haan 1113 45.83 %
49 Ricardo Blankenstijn 1215 44.44 %
50 Stefan Braanker 810 44.44 %
51 Michel Bosch 45 44.44 %
52 Michel v.d. Linden 79 43.75 %
53 Anne Schaap 912 42.86 %
54 Michel Vrolijk 68 42.86 %
55 Arjan de Haan 34 42.86 %
56 Simon van Mannekes 913 40.91 %
57 Sjaak van der Sel 812 40 %
58 Ricardo van der Stam 23 40 %
59 Rob Kalle 610 37.5 %
60 Jeremy Van T Hoft 610 37.5 %
61 Theo van Vliet 712 36.84 %
62 Stanley de Vormer 814 36.36 %
63 Hans Kruidenier 611 35.29 %
64 Andy de Waaij 1019 34.48 %
65 Ger Verroen 1020 33.33 %
66 Harry Hoogvliet 37 30 %
67 Frank Tijsma 37 30 %
68 Simon Lekkerkerker 25 28.57 %
69 Iain McArthur 513 27.78 %
70 danny boele 38 27.27 %
71 John Kooijman 515 25 %
72 Raymond Tieman 26 25 %
73 Jessica Maris 413 23.53 %
74 Peter Koote 413 23.53 %
75 Harry Maat 310 23.08 %
76 Thomas van Wingerden 27 22.22 %
77 Piet Klasen 624 20 %
78 Brian Putters 28 20 %
79 Daniella Stevens 28 20 %
80 Henk Braanker 313 18.75 %
81 Axel Zwaving 15 16.67 %
82 Andre van Gemerden 316 15.79 %
83 Sanne van Ijzeren 17 12.5 %
84 Fred Polder 19 10 %
85 Wout Nobel 113 7.14 %
86 Alex Romelingh 07 0 %
87 Lotte Vendeloo 02 0 %