Divisie 1e divisie



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Dennis Van der Wal 110 100 %
2 Jeroen Kromeich 80 100 %
3 Sjoerd Wealepoel 30 100 %
4 Danny Confurius 10 100 %
5 Frank Van Mast 10 100 %
6 Daniel van der Kraan 101 90.91 %
7 Arjo van Golen 91 90 %
8 Martijn Verveen 91 90 %
9 Denis Guldemond 81 88.89 %
10 Edwin Rijsdijk 61 85.71 %
11 Louis Busink 102 83.33 %
12 lucas janssen 102 83.33 %
13 Leendert Smit 51 83.33 %
14 Gerrit Geelen 51 83.33 %
15 Martijn De Bruijn 82 80 %
16 Floris Steenbergen 41 80 %
17 Maurice Burgemeester 41 80 %
18 Hilmar van Es 41 80 %
19 Janus van der Markt 31 75 %
20 Bas Nuis 31 75 %
21 Nicky Van der Gijp 31 75 %
22 Marvin Otte 114 73.33 %
23 Arie Legerstee 73 70 %
24 Danny Mak 84 66.67 %
25 Martijn Timmermans 63 66.67 %
26 Lesley Merks 42 66.67 %
27 Rick Geluk 21 66.67 %
28 Wouter Fierloos 21 66.67 %
29 Ronald van Kammen 95 64.29 %
30 Nick Ooijen 74 63.64 %
31 Dennis v. Dongen 74 63.64 %
32 Patrick van de Heiden 53 62.5 %
33 Leon F.P Blokker 85 61.54 %
34 Niels van Tol 85 61.54 %
35 Richard de Jong 85 61.54 %
36 Robert-Jan Koolstra 85 61.54 %
37 Michel Van der Heiden 86 57.14 %
38 Ad Kromeich 54 55.56 %
39 Jos Klop 54 55.56 %
40 Mitchell van Sintmaartensdijk 65 54.55 %
41 Gerard de Haan 65 54.55 %
42 Arnod Timmermans 44 50 %
43 Ria de Pan 33 50 %
44 Rody Huisman 22 50 %
45 Patrick de Graaff 22 50 %
46 Marcel Reinders 67 46.15 %
47 Len Klein 45 44.44 %
48 Martin Rijkee 34 42.86 %
49 Dennis de Haan 34 42.86 %
50 Rowdy Rook 34 42.86 %
51 Harm-Jan Tronchet 57 41.67 %
52 Remco Mak 46 40 %
53 Nicolay van der Hoek 46 40 %
54 Bill Steenbergen 23 40 %
55 Rudolph Van Meeteren 35 37.5 %
56 Ted Carbone 47 36.36 %
57 Cor Kroon 36 33.33 %
58 Benjamin de Boer 24 33.33 %
59 Jaap Vossen 12 33.33 %
60 Jeremy Fitters 49 30.77 %
61 Bas Breugel van 25 28.57 %
62 Daisy van Driel 25 28.57 %
63 Edwin de Jager 25 28.57 %
64 Ans Romelingh 13 25 %
65 Robin Hendriks 28 20 %
66 Simon Aupperlee 14 20 %
67 Nicky Hazenberg 14 20 %
68 Kevin Wiersma 14 20 %
69 Titus Fleur 29 18.18 %
70 Stefan van de Berg 15 16.67 %
71 Maurice Kurtz 15 16.67 %
72 Rob van den Eijnden 16 14.29 %
73 Wilco Mulder 16 14.29 %
74 Matthieu Bazen 17 12.5 %
75 Hans Ooijen 17 12.5 %
76 Johnnie Monte 18 11.11 %
77 Maurice le Grand 19 10 %
78 Dennis Wildschut 113 7.14 %
79 Patrick Huiskes 011 0 %
80 Jos Ammerlaan 03 0 %
81 Dennis Gerritsen 06 0 %
82 Sean van Vuren 02 0 %
83 Hans van Broekhoven 04 0 %
84 Melvin de Haan 04 0 %
85 john vink 01 0 %
86 Dennis Zijdemans 01 0 %
87 Jaap Biemond 03 0 %
88 Alrik Nedermeijer 01 0 %
89 Erwin van de Heiden 03 0 %