Divisie 1e divisie
Wedstrijdschema divisie 1e divisie
Speelweek 1 (19-09-2022 t/m 23-09-2022) |
|||||||
1 | Bagger | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Timeless one | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | De Dartenaren | N.V.T. | ||||
4 | R.N.J vloeren | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
5 | Lucky 13 | The Bouncers | Dinsdag | ||||
6 | No Skills Just Lucky | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Smoking Barrels | De kinderdijker | Vrijdag |
Speelweek 2 (26-09-2022 t/m 30-09-2022) |
|||||||
1 | De kinderdijker | De Dartmakkers | Woensdag | ||||
2 | Vrij | Timeless one | N.V.T. | ||||
3 | The Bouncers | Bagger | Vrijdag | ||||
4 | Smoking Barrels | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | De Dartenaren | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
6 | Pushing the Wire | Lucky 13 | Dinsdag | ||||
7 | Vrij | R.N.J vloeren | N.V.T. |
Speelweek 3 (03-10-2022 t/m 07-10-2022) |
|||||||
1 | R.N.J vloeren | The Bouncers | Vrijdag | ||||
2 | Lucky 13 | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | No Skills Just Lucky | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
4 | De Dartmakkers | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Bagger | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
6 | Timeless one | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | De kinderdijker | N.V.T. |
Speelweek 4 (10-10-2022 t/m 14-10-2022) |
|||||||
1 | Smoking Barrels | Timeless one | Vrijdag | ||||
2 | De Dartenaren | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
3 | Pushing the Wire | R.N.J vloeren | Dinsdag | ||||
4 | Vrij | No Skills Just Lucky | N.V.T. | ||||
5 | De kinderdijker | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Vrij | Bagger | N.V.T. | ||||
7 | The Bouncers | De Dartmakkers | Vrijdag |
Speelweek 5 (24-10-2022 t/m 28-10-2022) |
|||||||
1 | De Dartmakkers | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
2 | Bagger | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
3 | Timeless one | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Vrij | The Bouncers | N.V.T. | ||||
5 | R.N.J vloeren | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Lucky 13 | Smoking Barrels | Dinsdag | ||||
7 | No Skills Just Lucky | De kinderdijker | Vrijdag |
Speelweek 6 (31-10-2022 t/m 04-11-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Lucky 13 | N.V.T. | ||||
2 | De kinderdijker | The Bouncers | Woensdag | ||||
3 | Vrij | De Dartmakkers | N.V.T. | ||||
4 | No Skills Just Lucky | Timeless one | Vrijdag | ||||
5 | Smoking Barrels | Bagger | Vrijdag | ||||
6 | De Dartenaren | R.N.J vloeren | Vrijdag | ||||
7 | Pushing the Wire | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 7 (07-11-2022 t/m 11-11-2022) |
|||||||
1 | Lucky 13 | No Skills Just Lucky | Dinsdag | ||||
2 | The Bouncers | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
3 | De Dartmakkers | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
4 | Bagger | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Timeless one | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | R.N.J vloeren | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 8 (14-11-2022 t/m 18-11-2022) |
|||||||
1 | Vrij | The Bouncers | N.V.T. | ||||
2 | De kinderdijker | Pushing the Wire | Woensdag | ||||
3 | Vrij | R.N.J vloeren | N.V.T. | ||||
4 | Timeless one | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
5 | De Dartenaren | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Smoking Barrels | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
7 | No Skills Just Lucky | Bagger | Vrijdag |
Speelweek 9 (28-11-2022 t/m 02-12-2022) |
|||||||
1 | Lucky 13 | De kinderdijker | Dinsdag | ||||
2 | R.N.J vloeren | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | Smoking Barrels | N.V.T. | ||||
4 | Pushing the Wire | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Bagger | Timeless one | Vrijdag | ||||
6 | De Dartmakkers | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | The Bouncers | De Dartenaren | Vrijdag |
Speelweek 10 (05-12-2022 t/m 09-12-2022) |
|||||||
1 | De Dartenaren | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
2 | Smoking Barrels | The Bouncers | Vrijdag | ||||
3 | No Skills Just Lucky | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
4 | Lucky 13 | Bagger | Dinsdag | ||||
5 | De kinderdijker | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Timeless one | R.N.J vloeren | Vrijdag |
Speelweek 11 (12-12-2022 t/m 16-12-2022) |
|||||||
1 | Bagger | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
2 | De Dartmakkers | Timeless one | Vrijdag | ||||
3 | The Bouncers | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Vrij | De Dartenaren | N.V.T. | ||||
5 | R.N.J vloeren | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | No Skills Just Lucky | N.V.T. | ||||
7 | Pushing the Wire | Smoking Barrels | Dinsdag |
Speelweek 12 (19-12-2022 t/m 23-12-2022) |
|||||||
1 | De kinderdijker | De Dartenaren | Woensdag | ||||
2 | Vrij | Pushing the Wire | N.V.T. | ||||
3 | Timeless one | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Bagger | R.N.J vloeren | Vrijdag | ||||
5 | Smoking Barrels | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | No Skills Just Lucky | The Bouncers | Vrijdag | ||||
7 | Lucky 13 | De Dartmakkers | Dinsdag |
Speelweek 13 (09-01-2023 t/m 13-01-2023) |
|||||||
1 | R.N.J vloeren | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
2 | Vrij | Lucky 13 | N.V.T. | ||||
3 | Pushing the Wire | No Skills Just Lucky | Dinsdag | ||||
4 | De Dartenaren | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
5 | De Dartmakkers | Bagger | Vrijdag | ||||
6 | The Bouncers | Timeless one | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 14 (16-01-2023 t/m 20-01-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | Smoking Barrels | Woensdag | ||||
2 | Vrij | No Skills Just Lucky | N.V.T. | ||||
3 | The Bouncers | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
4 | De Dartmakkers | R.N.J vloeren | Vrijdag | ||||
5 | De Dartenaren | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Pushing the Wire | Timeless one | Dinsdag | ||||
7 | Vrij | Bagger | N.V.T. |
Speelweek 15 (23-01-2023 t/m 27-01-2023) |
|||||||
1 | R.N.J vloeren | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Lucky 13 | Pushing the Wire | Dinsdag | ||||
3 | No Skills Just Lucky | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | Smoking Barrels | N.V.T. | ||||
5 | Bagger | The Bouncers | Vrijdag | ||||
6 | Timeless one | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | De Dartmakkers | De kinderdijker | Vrijdag |
Speelweek 16 (30-01-2023 t/m 03-02-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | De Dartenaren | Timeless one | Vrijdag | ||||
3 | Pushing the Wire | Bagger | Dinsdag | ||||
4 | Vrij | De Dartmakkers | N.V.T. | ||||
5 | Smoking Barrels | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | Lucky 13 | N.V.T. | ||||
7 | The Bouncers | R.N.J vloeren | Vrijdag |
Speelweek 17 (13-02-2023 t/m 17-02-2023) |
|||||||
1 | De Dartmakkers | The Bouncers | Vrijdag | ||||
2 | Bagger | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Vrij | De kinderdijker | N.V.T. | ||||
4 | No Skills Just Lucky | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | R.N.J vloeren | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
6 | Lucky 13 | De Dartenaren | Dinsdag | ||||
7 | Timeless one | Smoking Barrels | Vrijdag |
Speelweek 18 (20-02-2023 t/m 24-02-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | No Skills Just Lucky | Woensdag | ||||
2 | Smoking Barrels | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | R.N.J vloeren | N.V.T. | ||||
4 | The Bouncers | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | Timeless one | N.V.T. | ||||
6 | De Dartenaren | Bagger | Vrijdag | ||||
7 | Pushing the Wire | De Dartmakkers | Dinsdag |
Speelweek 19 (27-02-2023 t/m 03-03-2023) |
|||||||
1 | Vrij | Pushing the Wire | N.V.T. | ||||
2 | R.N.J vloeren | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
3 | Bagger | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
4 | Timeless one | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
5 | De Dartmakkers | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | The Bouncers | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
7 | Lucky 13 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 20 (06-03-2023 t/m 10-03-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | Timeless one | Woensdag | ||||
2 | Vrij | Bagger | N.V.T. | ||||
3 | De Dartenaren | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
4 | Pushing the Wire | The Bouncers | Dinsdag | ||||
5 | No Skills Just Lucky | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
6 | Smoking Barrels | R.N.J vloeren | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 21 (20-03-2023 t/m 24-03-2023) |
|||||||
1 | The Bouncers | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Pushing the Wire | De kinderdijker | Dinsdag | ||||
3 | R.N.J vloeren | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Lucky 13 | Timeless one | Dinsdag | ||||
5 | Vrij | De Dartenaren | N.V.T. | ||||
6 | De Dartmakkers | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
7 | Bagger | No Skills Just Lucky | Vrijdag |
Speelweek 22 (27-03-2023 t/m 31-03-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | Lucky 13 | Woensdag | ||||
2 | No Skills Just Lucky | R.N.J vloeren | Vrijdag | ||||
3 | Smoking Barrels | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Vrij | Pushing the Wire | N.V.T. | ||||
5 | Timeless one | Bagger | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | De Dartmakkers | N.V.T. | ||||
7 | De Dartenaren | The Bouncers | Vrijdag |
Speelweek 23 (10-04-2023 t/m 14-04-2023) |
|||||||
1 | Pushing the Wire | De Dartenaren | Dinsdag | ||||
2 | The Bouncers | Smoking Barrels | Vrijdag | ||||
3 | De Dartmakkers | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
4 | Bagger | Lucky 13 | Vrijdag | ||||
5 | Vrij | De kinderdijker | N.V.T. | ||||
6 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | R.N.J vloeren | Timeless one | Vrijdag |
Speelweek 24 (17-04-2023 t/m 21-04-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | Bagger | Woensdag | ||||
2 | Timeless one | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | The Bouncers | N.V.T. | ||||
4 | De Dartenaren | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Lucky 13 | R.N.J vloeren | Dinsdag | ||||
6 | No Skills Just Lucky | Vrij | N.V.T. | ||||
7 | Smoking Barrels | Pushing the Wire | Vrijdag |
Speelweek 25 (24-04-2023 t/m 28-04-2023) |
|||||||
1 | De Dartenaren | De kinderdijker | Vrijdag | ||||
2 | Pushing the Wire | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Vrij | Timeless one | N.V.T. | ||||
4 | R.N.J vloeren | Bagger | Vrijdag | ||||
5 | Vrij | Smoking Barrels | N.V.T. | ||||
6 | The Bouncers | No Skills Just Lucky | Vrijdag | ||||
7 | De Dartmakkers | Lucky 13 | Vrijdag |
Speelweek 26 (01-05-2023 t/m 05-05-2023) |
|||||||
1 | De kinderdijker | R.N.J vloeren | Woensdag | ||||
2 | Lucky 13 | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | No Skills Just Lucky | Pushing the Wire | Vrijdag | ||||
4 | Smoking Barrels | De Dartenaren | Vrijdag | ||||
5 | Bagger | De Dartmakkers | Vrijdag | ||||
6 | Timeless one | The Bouncers | Vrijdag | ||||
7 | Vrij | Vrij | N.V.T. |