Divisie 1e divisie



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Sean van Vuren 30 100 %
2 john vink 10 100 %
3 Floris Steenbergen 111 91.67 %
4 Edwin Rijsdijk 91 90 %
5 Dennis Van der Wal 203 86.96 %
6 Leendert Smit 112 84.62 %
7 Denis Guldemond 153 83.33 %
8 Nicky Hazenberg 92 81.82 %
9 Hilmar van Es 92 81.82 %
10 Martijn Verveen 174 80.95 %
11 Louis Busink 154 78.95 %
12 Martijn De Bruijn 175 77.27 %
13 Daniel van der Kraan 175 77.27 %
14 Jeroen Kromeich 134 76.47 %
15 Martijn Timmermans 135 72.22 %
16 Arjo van Golen 156 71.43 %
17 Janus van der Markt 52 71.43 %
18 Jaap Vossen 52 71.43 %
19 Titus Fleur 146 70 %
20 lucas janssen 167 69.57 %
21 Marvin Otte 2010 66.67 %
22 Melvin de Haan 63 66.67 %
23 Arie Legerstee 137 65 %
24 Jos Klop 95 64.29 %
25 Ted Carbone 148 63.64 %
26 Patrick de Graaff 53 62.5 %
27 Leon F.P Blokker 138 61.9 %
28 Michel Van der Heiden 1812 60 %
29 Robert-Jan Koolstra 1510 60 %
30 Martin Rijkee 75 58.33 %
31 Nick Ooijen 1511 57.69 %
32 Len Klein 129 57.14 %
33 Gerard de Haan 129 57.14 %
34 Wilco Mulder 86 57.14 %
35 Patrick van de Heiden 86 57.14 %
36 Marcel Reinders 1411 56 %
37 Sjoerd Wealepoel 54 55.56 %
38 Ad Kromeich 98 52.94 %
39 Simon Aupperlee 109 52.63 %
40 Mitchell van Sintmaartensdijk 109 52.63 %
41 Alrik Nedermeijer 44 50 %
42 Rick Geluk 33 50 %
43 Dennis Zijdemans 11 50 %
44 Danny Confurius 11 50 %
45 Ronald van Kammen 1415 48.28 %
46 Remco Mak 910 47.37 %
47 Arnod Timmermans 910 47.37 %
48 Harm-Jan Tronchet 1214 46.15 %
49 Danny Mak 1214 46.15 %
50 Hans van Broekhoven 56 45.45 %
51 Daisy van Driel 34 42.86 %
52 Niels van Tol 1014 41.67 %
53 Maurice Burgemeester 46 40 %
54 Maurice Kurtz 46 40 %
55 Dennis v. Dongen 914 39.13 %
56 Rob van den Eijnden 610 37.5 %
57 Jeremy Fitters 1017 37.04 %
58 Benjamin de Boer 47 36.36 %
59 Rudolph Van Meeteren 59 35.71 %
60 Maurice le Grand 611 35.29 %
61 Nicolay van der Hoek 612 33.33 %
62 Robin Hendriks 510 33.33 %
63 Wouter Fierloos 24 33.33 %
64 Bas Nuis 24 33.33 %
65 Johnnie Monte 613 31.58 %
66 Richard de Jong 818 30.77 %
67 Gerrit Geelen 49 30.77 %
68 Lesley Merks 49 30.77 %
69 Cor Kroon 615 28.57 %
70 Stefan van de Berg 410 28.57 %
71 Bas Breugel van 410 28.57 %
72 Nicky Van der Gijp 25 28.57 %
73 Patrick Huiskes 718 28 %
74 Kevin Wiersma 38 27.27 %
75 Dennis de Haan 411 26.67 %
76 Ans Romelingh 27 22.22 %
77 Hans Ooijen 415 21.05 %
78 Bill Steenbergen 28 20 %
79 Edwin de Jager 313 18.75 %
80 Dennis Wildschut 418 18.18 %
81 Ria de Pan 210 16.67 %
82 Jos Ammerlaan 15 16.67 %
83 Jaap Biemond 17 12.5 %
84 Erwin van de Heiden 17 12.5 %
85 Rody Huisman 19 10 %
86 Matthieu Bazen 19 10 %
87 Rowdy Rook 113 7.14 %
88 Dennis Gerritsen 05 0 %
89 Frank Van Mast 02 0 %