Divisie 1e divisie
Uitslagen speelweek 21
The Bouncers | - | Vrij | ||
Pushing the Wire | - | De kinderdijker | ||
R.N.J vloeren | - | Vrij | ||
Lucky 13 | - | Timeless one | 5-4 | |
Vrij | - | De Dartenaren | ||
De Dartmakkers | - | Smoking Barrels | ||
Bagger | - | No Skills Just Lucky |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | De Dartenaren | 16 | 118 |
2 | De kinderdijker | 15 | 98 |
3 | Smoking Barrels | 16 | 75 |
4 | De Dartmakkers | 15 | 73 |
5 | Lucky 13 | 16 | 72 |
6 | R.N.J vloeren | 15 | 65 |
7 | Pushing the Wire | 16 | 61 |
8 | Timeless one | 16 | 59 |
9 | The Bouncers | 16 | 52 |
10 | Bagger | 14 | 51 |
11 | No Skills Just Lucky | 15 | 41 |
170 | 765 |
Historie
Wedstrijden speelweek 22
De kinderdijker | - | Lucky 13 |
No Skills Just Lucky | - | R.N.J vloeren |
Smoking Barrels | - | Vrij |
Vrij | - | Pushing the Wire |
Timeless one | - | Bagger |
Vrij | - | De Dartmakkers |
De Dartenaren | - | The Bouncers |